La modul diagram produce carte per ogni tipo di apparecchio medicale. Tutti i modelli, fabbricati nel rispetto dei piu' alti standard qualitativi, sono equivalenti agli originali. Carte termiche selezionate garantiscono stabilità dimensionale e qualità dell'immagine nel tempo. A richiesta si realizzano modelli speciali anche su base OEM. |
|
I modelli diagrammati rientrano tra i Dispositivi di Classe I con funzione di misura, e quindi sono conformi ai requisiti della D.va 93/42/CE allegato VII. Certificato CE n.2139/CE001 (Notify Body 0546) |
Analisi Vascolari, Audiometria, Defibrillatori, Doppler, Elettroencefalografia, Elettrocardiografia, Elettromiografia, Elettronistagmografia, Ematologia, Holter, Impedenziometri, Monitor Fetali, Stampanti Termiche, Sterilizzatrici, Stress Test, Spirometria, Urologia
| A.T.M. SERDAL | ABBOTT | ACCUSTASIS | ADVANCED M. S. | ALCON |
| ALNOR | ALPHACOM | ALVAR | AMBCO | AMES / BAYER |
| AMPLAID | AMSCO | ANALOGIC | AVIONICS - EC 2 | AVL SCIENTIFIC |
| BACTEC | BAKER | BARD | BAUSCH & LOMB | BAXTER DADE |
| BECKMAN / ACCUTRACE | BEHRING | BELTONE | BERKELEY | BERTHOLD |
| BESSERMAN | BIO DATA | BIO-CHEM | BIOCARDIO | BIORAD |
| BIORES | BIOSOUND | BOEHRINGER | BOSCH | BRENTWOOD |
| BRUKER | CARDIOLINE | CARDIORAPID | COROMETRICS | DR. LEE |
| ELETTRONICA TRENTINA | ESAOTE BIOMEDICA | ET MEDICAL DEVICES | FUKUDA | GODART |
| GOULD | GRASEBY | GRASON STADLER | HADECO | HELLIGE MARQUETTE |
| HEWLETT PACKARD | HITMAN MEDICAL S. | HNE DIAGNOSTICS | HORTMANN | HUMPREY |
| HUNTLEIGHT | HYBRITECH | IMEX | IMMUNOTECH | INNOMED |
| INTERACOUSTICS | INTERMED BIOSYS | INTERNATIONAL MEDICA | JAGER | JEDMED |
| JONES MEDICAL | KENZ SUZUKEN | KONTRON | KOWA | KRANZBUHLER |
| LAERDAL | LIFELOCK | LIFETECH | LKB | MACQUARIRE |
| MADSEN | MAICO | MD SYSTEM | MEDASONICS | MEDELEC - VICKERS |
| MEDICAL SYSTEM | MEDILOG | MEDTRONIC | MICROMED | MIJNHARDT |
| MILES | MLA ELECTRA | MORGAN | MORTARA RANGONI | MULTISPIRO |
| MWZ | MYCOM | NBS | NEC | NELLCOR |
| NICOLET | NIDEK | NIHON KOHDEN | NML | NONNIN |
| NOVA | ODAN | ORGANON T. | ORTHO | OXFORD |
| PACE TECH | PB DIAGNOSTICS | PENTAM | PHILIPS | PHYSIO CONTROLS |
| PICKER | PPG INDUSTRIES | PROGETTI - ASTRON | PROMELEC | QMED |
| QUINTON | RADIOMETER | RASTRONICS | REICHERT | REYNOLDS |
| ROCHE | SAITRON | SCHILLER | SENSORMEDICS | SHERWOOD |
| SIEMENS BURDICK | SIGMA DIAGNOSTICS | SIMONSEN & WELL | SINERGIC | SONICAID |
| SONOMED | SONOMETRICS | SONOTRON | SOXIL | SPACELABS |
| SPIROMETRICS | STANBIO | SURGITEK - ENDO | SWARZER | SYSMEX |
| SYVA | TAMARAC | TEKNAR | TELEDYNE | TOITU |
| TOMEY | TOPCON | TOSOH | TRACOUSTICS | TRILOGIC |
| VES - MATIC | VIAGRAF | VITALOGRAPH | VITEK | VOGEL |
| WAKELING | WELCH | WELCH ALLYN | ZOLL |
|
|
modul diagram srl Via IV Novembre n.337/347 - 48014 Castel Bolognese (RA) - Italy Tel. +39 0546 656323 - Fax +39 0546 656087 e-mail: md@moduldiagram.it |